Image

vom 20.12.2004 zuletzt aktualisiert am 02.01.2023
inkl. 7 % USt. | Stufe | ||||
0 | bis | 150 | 6,25 EUR/Monat | 6,69 EUR/Monat | 1 |
151 | bis | 200 | 8,40 EUR/Monat | 8,99 EUR/Monat | 2 |
201 | bis | 300 | 12,60 EUR/Monat | 13,48 EUR/Monat | 3 |
301 | bis | 500 | 21,00 EUR/Monat | 22,47 EUR/Monat | 4 |
501 | bis | 700 | 29,40 EUR/Monat | 31,46 EUR/Monat | 5 |
701 | bis | 1.000 | 42,00 EUR/Monat | 44,94 EUR/Monat | 6 |
1.001 | bis | 1.500 | 63,00 EUR/Monat | 67,41 EUR/Monat | 7 |
1.501 | bis | 3.000 | 126,00 EUR/Monat | 134,82 EUR/Monat | 8 |
3.001 | bis | 6.000 | 252,00 EUR/Monat | 269,64 EUR/Monat | 9 |
größer | 6000 | 420,00 EUR/Monat | 449,40 EUR/Monat | 10 |
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Lfd. Nr. | Verbrauchseinheit | Verbrauchsrichtzahl in m³/Jahr | ||
1. | Wohnung | |||
a | ohne WC, ohne Bad | pro Person | 15 | |
b | mit WC, ohne Bad | pro Person | 22 | |
c | ohne WC, mit Bad | pro Person | 25 | |
d | mit WC, mit Bad | pro Person | 32 | |
2. | Bungalow mit Sanitäreinrichtung | |||
a | 1 Raum | 43 | ||
b | pro weiteren Raum | 25 | ||
3. | Großvieh (Pferd, Rind etc.) | pro Tier | 18 | |
4. | Kleinvieh | pro Tier | 3,5 |
Saisonbedingte Nutzung und Vegetationszeiträume wurden entsprechend berücksichtigt.
Unliebsamer Gast in unserer Region ist die Wanderratte. Sie lässt sich gern dort nieder, wo sie gute Bedingungen findet. Nicht selten ist dies die warme Kanalisation. Die Ursache dafür setzen wir Menschen selbst. Viele Leute werfen Abfälle in Toiletten und Spülbecken, die dort nicht hingehören. Vor allem Essensreste wie Kartoffeln oder Fleisch locken Ratten an. Diese werden einfach runtergespült und gelangen so in den Abwasserkanal, wo sich dann die Ratten davon ernähren können.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr