Image

Bekanntmachungen des Zweckverbandes KÜHLUNG
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
14.02.2023 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 | 575.52 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
27.12.2022 | 1. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung Schmutzwasser | 2.9 MB | |
27.12.2022 | 1. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung Wasser | 2.88 MB | |
27.12.2022 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2023 | 557.31 KB | |
21.12.2022 | 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Wasser | 917.07 KB | |
21.12.2022 | 6. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung | 1.41 MB | |
21.12.2022 | 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 929.19 KB | |
22.11.2022 | Einladung Verbandsversammlung 30.11.2022 | 75.35 KB | |
08.08.2022 | Einladung Verbandsversammlung 17.08.2022 | 74.39 KB | |
12.04.2022 | Einladung Verbandsversammlung 21.04.2022 | 72.33 KB | |
15.03.2022 | Einladung Verbandsversammlung 24.03.2022 | 73.12 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
08.12.2021 | 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 835.28 KB | |
08.12.2021 | 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Niederschlagswasser | 565.79 KB | |
08.12.2021 | 9. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Wasser | 572.14 KB | |
08.12.2021 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2022 | 555.4 KB | |
12.11.2021 | Einladung Verbandsversammlung 24.11.2021 | 74.98 KB | |
25.10.2021 | Feststellung des Jahresabschlusses 2020 | 1.05 MB | |
09.08.2021 | Einladung Verbandsversammlung 18.08.2021 | 74.75 KB | |
12.04.2021 | Einladung Verbandsversammlung 21.04.2021 | 90.33 KB | |
22.01.2021 | Feststellung des Jahresabschlusses 2019 | 1.01 MB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
07.12.2020 | 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 804.1 KB | |
07.12.2020 | 5. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung | 1.4 MB | |
19.11.2020 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2021 | 556.55 KB | |
09.11.2020 | 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung | 730.75 KB | |
09.11.2020 | Einladung Verbandsversammlung 18.11.2020 | 62.26 KB | |
04.09.2020 | 8. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Wasser | 871.63 KB | |
04.09.2020 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2020 | 503.73 KB | |
12.08.2020 | Einladung Verbandsversammlung 19.08.2020 | 107.15 KB | |
15.01.2020 | Feststellung des Jahresabschlusses 2018 | 924.14 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
13.12.2019 | 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 781.05 KB | |
13.12.2019 | 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Niederschlagswasser | 602.06 KB | |
13.12.2019 | 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Wasser | 791.04 KB | |
15.11.2019 | Einladung Verbandsversammlung 27.11.2019 | 9.45 KB | |
30.07.2019 | 4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung | 405.22 KB | |
30.07.2019 | Einladung Verbandsversammlung 07.08.2019 | 8.54 KB | |
23.05.2019 | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 | 425.08 KB | |
02.05.2019 | 4. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung | 1.03 MB | |
02.05.2019 | 6. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung | 462.57 KB | |
08.04.2019 | Einladung Verbandsversammlung 17.04.2019 | 108.38 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
11.12.2018 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2019 | 12.86 KB | |
10.12.2018 | 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 1.14 MB | |
10.12.2018 | 3. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung | 969.48 KB | |
10.12.2018 | 4. Satzung zur Änderung der Wassersatzung | 457.72 KB | |
10.12.2018 | 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Niederschlagswasser | 425.47 KB | |
19.11.2018 | Einladung Verbandsversammlung 28.11.2018 | 108.5 KB | |
20.04.2018 | Feststellung des Jahresabschlusses 2016 | 8.17 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
04.12.2017 | 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 419.65 KB | |
13.11.2017 | 3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung | 598.25 KB | |
12.09.2017 | 3. Satzung zur Änderung der Wassersatzung | 656.38 KB | |
12.09.2017 | 5. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung | 448.75 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
16.12.2016 | 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Schmutzwasser | 400.12 KB | |
20.10.2016 | Beitragssatzung Schmutzwasser | 6.11 MB | |
20.10.2016 | Beitragssatzung Wasser | 5.94 MB | |
27.07.2016 | 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (KELA) | 489.36 KB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
03.12.2015 | 2. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung | 1.01 MB | |
03.12.2015 | 3. Satzung zur Änderung der Kostenerstattungssatzung | 410.69 KB | |
03.12.2015 | 4. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung | 804.76 KB | |
03.12.2015 | 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Wasser | 416.19 KB | |
03.12.2015 | Gebührensatzung Schmutzwasser | 3.47 MB |
Datum* | Titel | Größe | Download |
---|---|---|---|
03.12.2014 | 3. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung | 462.98 KB | |
02.06.2014 | 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung | 875.16 KB |
Im Jahr 2021 lag der Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag im Verbandsgebiet des Zweckverbandes KÜHLUNG bei ca. 109,73 Litern.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr