Image

Die folgenden Gebühren sind ab dem 01.01.2025:
Zusatzgebühr je m³ | |||
Grundgebühr pro Monat (Basis: TW-Bezug in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
150 | |||
151 | 200 | ||
201 | 300 | ||
301 | 500 | ||
501 | 700 | ||
701 | 1000 | ||
1.001 | 1.500 | ||
1.501 | 2.500 | ||
2.501 | 5.000 | ||
5.001 | 7.500 | ||
7.501 | 10.000 | ||
10.001 | 20.000 | ||
20.001 | 30.000 | ||
30.001 | 40.000 | ||
40.001 | 50.000 | ||
50.001 | 60.000 | ||
60.001 | 70.000 | ||
70.001 | 80.000 | ||
80.001 | 90.000 | ||
90.001 | 100.000 | ||
100.001 | 110.000 | ||
je weitere | 10.000 |
Zusatzgebühr je m³ | |||
Grundgebühr pro Monat (Basis: SW-Menge in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
150 | |||
151 | 200 | ||
201 | 300 | ||
301 | 500 | ||
501 | 700 | ||
701 | 1000 | ||
1.001 | 1.500 | ||
1.501 | 2.500 | ||
2.501 | 5.000 | ||
5.001 | 7.500 | ||
7.501 | 10.000 | ||
10.001 | 20.000 | ||
20.001 | 30.000 | ||
30.001 | 40.000 | ||
40.001 | 50.000 | ||
50.001 | 60.000 | ||
60.001 | 70.000 | ||
70.001 | 80.000 | ||
80.001 | 90.000 | ||
90.001 | 100.000 | ||
100.001 | 110.000 | ||
je weitere | 10.000 |
Entsorgung aus abflusslosen Gruben je m³ (Basis: TW-Bezug) | 15,36 EUR |
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ (Basis: Abfuhrmenge) | 49,76 EUR |
Zusatzgebühr je m² | 0,44 EUR | ||
Grundgebühr pro Jahr (Basis: angefangene 100 m²) | 33,00 EUR |
* (TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser)
Grundlage der aktuellen Gebühren sind die jeweiligen Gebührensatzungen. Sie können sich diese als Lesefassung (nicht amtlich) ansehen oder auch die entsprechenden amtlichen Satzungen herunterladen.
Mit 17 bis 21 Grad deutscher Härte versorgt der ZV KÜHLUNG seine Kunden in den meisten Bereichen seines Verbandsgebietes mit hartem Wasser. Ausnahmen bilden die Bereiche der Wasserwerke Schwaan und Krempin, die mit 12 bis 14 Grad deutscher Härte im mittleren Bereich liegen. So schön hartes Wasser für den Geschmack und die Gesundheit sein mag, hinterlässt es im Haushalt doch hier und da seine Spuren. Dies trifft auch auf technische Geräte wie Warmwasserspeicher und Waschmaschinen zu.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr