Gebühren 2025
Die folgenden Gebühren sind ab dem 01.01.2025:
Trinkwasser
zentrale Trinkwasserversorgung
Zusatzgebühr je m³ | |||
Grundgebühr pro Monat (Basis: TW-Bezug in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
150 | |||
151 | 200 | ||
201 | 300 | ||
301 | 500 | ||
501 | 700 | ||
701 | 1000 | ||
1.001 | 1.500 | ||
1.501 | 2.500 | ||
2.501 | 5.000 | ||
5.001 | 7.500 | ||
7.501 | 10.000 | ||
10.001 | 20.000 | ||
20.001 | 30.000 | ||
30.001 | 40.000 | ||
40.001 | 50.000 | ||
50.001 | 60.000 | ||
60.001 | 70.000 | ||
70.001 | 80.000 | ||
80.001 | 90.000 | ||
90.001 | 100.000 | ||
100.001 | 110.000 | ||
je weitere | 10.000 |
inkl. Umsatzsteuer
Schmutzwasser
zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Zusatzgebühr je m³ | |||
Grundgebühr pro Monat (Basis: SW-Menge in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
150 | |||
151 | 200 | ||
201 | 300 | ||
301 | 500 | ||
501 | 700 | ||
701 | 1000 | ||
1.001 | 1.500 | ||
1.501 | 2.500 | ||
2.501 | 5.000 | ||
5.001 | 7.500 | ||
7.501 | 10.000 | ||
10.001 | 20.000 | ||
20.001 | 30.000 | ||
30.001 | 40.000 | ||
40.001 | 50.000 | ||
50.001 | 60.000 | ||
60.001 | 70.000 | ||
70.001 | 80.000 | ||
80.001 | 90.000 | ||
90.001 | 100.000 | ||
100.001 | 110.000 | ||
je weitere | 10.000 |
dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
Entsorgung aus abflusslosen Gruben je m³ (Basis: TW-Bezug) | 15,36 EUR |
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ (Basis: Abfuhrmenge) | 49,76 EUR |
Niederschlagswasser
zentrale Niederschlagswasserbeseitigung
Zusatzgebühr je m² | 0,44 EUR | ||
Grundgebühr pro Jahr (Basis: angefangene 100 m²) | 33,00 EUR |
* (TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser)
Grundlage der aktuellen Gebühren sind die jeweiligen Gebührensatzungen. Sie können sich diese als Lesefassung (nicht amtlich) ansehen oder auch die entsprechenden amtlichen Satzungen herunterladen.