Image

Die folgenden Gebühren sind vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 gültig:
Zusatzgebühr je m³ | |||
Grundgebühr pro Monat (Basis: TW-Bezug in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
150 | |||
151 | 200 | ||
201 | 300 | ||
301 | 500 | ||
501 | 700 | ||
701 | 1000 | ||
1001 | 1500 | ||
1501 | 3000 | ||
3001 | 6000 | ||
> 6000 |
Zusatzgebühr je m³ | 1,90 EUR | ||
Grundgebühr pro Monat (Basis: SW-Menge in m³/Jahr) | |||
von m³ | bis m³ | ||
0 | 150 | 14,55 EUR | |
151 | 200 | 19,40 EUR | |
201 | 300 | 29,10 EUR | |
301 | 500 | 48,50 EUR | |
501 | 700 | 67,90 EUR | |
701 | 1000 | 97,00 EUR | |
1001 | 1500 | 145,50 EUR | |
1501 | 3000 | 291,00 EUR | |
3001 | 6000 | 582,00 EUR | |
> 6000 | 970,00 EUR |
Entsorgung aus abflusslosen Gruben je m³ (Basis: TW-Bezug) | 14,57 EUR |
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ (Basis: Abfuhrmenge) | 43,66 EUR |
Zusatzgebühr je m² | 0,44 EUR | ||
Grundgebühr pro Jahr (Basis: angefangene 100 m²) | 33,00 EUR |
* (TW = Trinkwasser, SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser)
Grundlage der aktuellen Gebühren sind die jeweiligen Gebührensatzungen. Sie können sich diese als Lesefassung (nicht amtlich) ansehen oder auch die entsprechenden amtlichen Satzungen herunterladen.
Natürlich ist eine Toilette kein Müllschlucker. Feste Abfälle, wie z.B. Feuchttücher, Tampons, Kondome und Katzenstreu gehören daher in die Restmülltonne. Bei Entsorgung über die Toilette führt dies zu verstopften Pumpen, solchen Bildern und entsprechend viel Aufwand bei der Verstopfungsbeseitigung.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr