Image

Übersicht aller Kanalnetzspülungen des Zweckverbandes KÜHLUNG.
Status | Begin | Ende | Ort | Strassen |
---|---|---|---|---|
abgeschlossen | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Pepelow |
|
abgeschlossen | 23.02.2021 | 05.03.2021 | Satow | |
abgeschlossen | 22.02.2021 | 22.02.2021 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 04.02.2021 | 12.02.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 19.11.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 17.11.2020 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 17.11.2020 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 16.11.2020 | 20.11.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 05.10.2020 | 02.10.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 14.09.2020 | 18.09.2020 | Kühlungsborn |
|
Unliebsamer Gast in unserer Region ist die Wanderratte. Sie lässt sich gern dort nieder, wo sie gute Bedingungen findet. Nicht selten ist dies die warme Kanalisation. Die Ursache dafür setzen wir Menschen selbst. Viele Leute werfen Abfälle in Toiletten und Spülbecken, die dort nicht hingehören.
DetailsWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr