Image

Übersicht aller Kanalnetzspülungen des Zweckverbandes KÜHLUNG.
Status | Begin | Ende | Ort | Strassen |
---|---|---|---|---|
abgeschlossen | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 24.09.2023 | 29.09.2023 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Glashagen | |
abgeschlossen | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Stülow | |
abgeschlossen | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Brodhagen |
|
abgeschlossen | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Ostseebad Nienhagen |
|
abgeschlossen | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Hanstorf |
|
abgeschlossen | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Ostseebad Nienhagen |
|
abgeschlossen | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Steffenshagen |
|
abgeschlossen | 26.05.2023 | 07.08.2023 | Neubukow | |
abgeschlossen | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Wiendorf |
|
abgeschlossen | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Hohen Luckow |
|
abgeschlossen | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Reddelich |
|
abgeschlossen | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Vorder Bollhagen | |
abgeschlossen | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Vorbeck |
|
abgeschlossen | 06.03.2023 | Bad Doberan |
|
|
abgeschlossen | 06.03.2023 | Wittenbeck |
|
|
abgeschlossen | 15.02.2023 | 26.05.2023 | Kühlungsborn | |
abgeschlossen | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Klein Bollhagen |
|
abgeschlossen | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Bargeshagen |
|
abgeschlossen | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Benitz |
|
abgeschlossen | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Bad Doberan | |
abgeschlossen | 02.01.2023 | 12.05.2023 | Kröpelin |
|
abgeschlossen | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Kühlungsborn West | |
abgeschlossen | 11.12.2022 | 16.12.2022 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Kröpelin |
|
abgeschlossen | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Admannshagen Ausbau |
|
abgeschlossen | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Bargeshagen |
|
abgeschlossen | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Admannshagen |
|
abgeschlossen | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 17.11.2022 | 02.12.2022 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Reddelich |
|
abgeschlossen | 15.11.2022 | 18.11.2022 | Hanstorf |
|
abgeschlossen | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Satow |
|
abgeschlossen | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Kröpelin |
|
abgeschlossen | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Bröbberow,Groß Grenz | |
abgeschlossen | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Jennewitz | |
abgeschlossen | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Altenhagen | |
abgeschlossen | 01.09.2022 | 07.09.2022 | Westenbrügge | |
abgeschlossen | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Bröbberow | |
abgeschlossen | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Wischuer | |
abgeschlossen | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Gersdorf | |
abgeschlossen | 16.08.2022 | 04.11.2022 | Neubukow | |
abgeschlossen | 14.08.2022 | 26.08.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Biendorf | |
abgeschlossen | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Gaarzer Hof | |
abgeschlossen | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Blengow | |
abgeschlossen | 04.07.2022 | 12.08.2022 | Neubukow | |
abgeschlossen | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Ostseebad Nienhagen |
|
abgeschlossen | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Bargeshagen |
|
abgeschlossen | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Groß Bölkow |
|
abgeschlossen | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Rerik |
|
abgeschlossen | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Rerik |
|
abgeschlossen | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Ostseebad Rerik |
|
abgeschlossen | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Rakow | |
abgeschlossen | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Rakow | |
abgeschlossen | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Rabenhorst |
|
abgeschlossen | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Klein Strömkendorf | |
abgeschlossen | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Groß Grenz | |
abgeschlossen | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Bröbberow | |
abgeschlossen | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Groß Grenz | |
abgeschlossen | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Hanstorf |
|
abgeschlossen | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Letschow | |
abgeschlossen | 04.11.2021 | 05.11.2021 | Steffenshagen | |
abgeschlossen | 01.11.2021 | 05.12.2021 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 19.09.2021 | 24.09.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Bargeshagen |
|
abgeschlossen | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 03.08.2021 | 17.08.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 02.08.2021 | 04.08.2021 | Rethwisch |
|
abgeschlossen | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Bröbberow | |
abgeschlossen | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Hohen Luckow | |
abgeschlossen | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Benitz | |
abgeschlossen | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 19.07.2021 | 21.07.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 05.07.2021 | 09.07.2021 | Bargeshagen |
|
abgeschlossen | 05.07.2021 | 09.07.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 05.07.2021 | 16.07.2021 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 05.07.2021 | 23.07.2021 | Rethwisch |
|
abgeschlossen | 30.06.2021 | 02.07.2021 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 22.06.2021 | 26.06.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 14.06.2021 | 25.06.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Krempin | |
abgeschlossen | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Krempin | |
abgeschlossen | 10.05.2021 | 13.06.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Doberan |
|
abgeschlossen | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Heiligendamm |
|
abgeschlossen | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Wiendorf | |
abgeschlossen | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Groß Grenz | |
abgeschlossen | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Pepelow |
|
abgeschlossen | 23.02.2021 | 05.03.2021 | Satow | |
abgeschlossen | 22.02.2021 | 22.02.2021 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 04.02.2021 | 12.02.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Satow |
|
abgeschlossen | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Neubukow |
|
abgeschlossen | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 17.11.2020 | Kühlungsborn |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 17.11.2020 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 17.11.2020 | 19.11.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 16.11.2020 | 20.11.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 05.10.2020 | 02.10.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Satow |
|
abgeschlossen | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Schwaan |
|
abgeschlossen | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Bad Doberan |
|
abgeschlossen | 14.09.2020 | 18.09.2020 | Kühlungsborn |
|
Mit 17 bis 21 Grad deutscher Härte versorgt der ZV KÜHLUNG seine Kunden in den meisten Bereichen seines Verbandsgebietes mit hartem Wasser. Ausnahmen bilden die Bereiche der Wasserwerke Schwaan und Krempin, die mit 12 bis 14 Grad deutscher Härte im mittleren Bereich liegen. So schön hartes Wasser für den Geschmack und die Gesundheit sein mag, hinterlässt es im Haushalt doch hier und da seine Spuren. Dies trifft auch auf technische Geräte wie Warmwasserspeicher und Waschmaschinen zu.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr