Image

vom 01.12.2015 zuletzt aktualisiert am 03.01.2022
Stufe | ||||
0 | bis | 150 | 12,55 EUR/Monat | 1 |
151 | bis | 200 | 16,80 EUR/Monat | 2 |
201 | bis | 300 | 25,20 EUR/Monat | 3 |
301 | bis | 500 | 42,00 EUR/Monat | 4 |
501 | bis | 700 | 58,80 EUR/Monat | 5 |
701 | bis | 1.000 | 84,00 EUR/Monat | 6 |
1.001 | bis | 1.500 | 126,00 EUR/Monat | 7 |
1.501 | bis | 3.000 | 252,00 EUR/Monat | 8 |
3.001 | bis | 6.000 | 504,00 EUR/Monat | 9 |
größer | 6000 | 840,00 EUR/Monat | 10 |
Die Gebühr beträgt je m³ Fäkalschlamm bzw. Schmutzwasser aus
- grundstückseigenen Kleinkläranlagen | 34,66 EUR |
- abflusslosen Sammelgruben | 8,31 EUR |
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
Lfd. Nr. | Verbrauchseinheit | Verbrauchsrichtzahl in m³/Jahr | ||
1. | Wohnung | |||
a | ohne WC, ohne Bad | pro Person | 15 | |
b | mit WC, ohne Bad | pro Person | 22 | |
c | ohne WC, mit Bad | pro Person | 25 | |
d | mit WC, mit Bad | pro Person | 32 | |
2. | Bungalow mit Sanitäreinrichtung | |||
a | 1 Raum | 43 | ||
b | pro weiteren Raum | 25 | ||
3. | Großvieh (Pferd, Rind etc.) | pro Tier | 18 | |
4. | Kleinvieh | pro Tier | 3,5 |
Saisonbedingte Nutzung und Vegetationszeiträume wurden entsprechend berücksichtigt.
Natürlich ist eine Toilette kein Müllschlucker. Feste Abfälle, wie z.B. Feuchttücher, Tampons, Kondome und Katzenstreu gehören daher in die Restmülltonne. Bei Entsorgung über die Toilette führt dies zu verstopften Pumpen, solchen Bildern und entsprechend viel Aufwand bei der Verstopfungsbeseitigung.
weiterlesenWasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
Montag bis Donnerstag:
07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 - 15:00 Uhr